花大錢換掉剪裁服裝你是變強?還是本末倒置呢? 10分鐘教你怎麼計算DPS

2021/04/30


強  烈  建  議  用  電  腦  觀  看  哦  !  !  !  !  !  !  !  !

文章開始前我們先瞭解一下什麼叫做 DPS (Damage Per Second)
從字面上可以看出來就是每秒所造成的傷害
那在RO裡的DPS運用會是 [ 一秒之內的攻擊次數  x  每次的攻擊傷害 ]
介紹到這邊相信大家已經知道要產生最大化的傷害
必須兼顧[一秒之內的攻擊次數]及[每次的攻擊傷害]
但總會有一些時候是兩者需要做取捨的
今天的主題是將提供大量技能後延遲的 剪裁服裝  換成 其他增加輸出的衣服
對DPS所造成的影響。

我這裡舉一個簡單的例子來討論
有兩組裝備
A組是 秒4 每下傷害15萬
B組是 秒2 每下傷害20萬
那A組的DPS就是60萬/秒 B組的DPS則是40萬/秒
雖然單下傷害B組比較高,但整體傷害是A組較高的

運用到換裝備 也可以利用[一秒之內的攻擊次數比值] x [每次的攻擊傷害比值]
來計算
如果現在是A組要換成B組目的是為了提升DPS,那就可以利用以下方法計算
B組一秒之內的攻擊次數/A組一秒之內的攻擊次數 x B組單下傷害/A組單下傷害 > 1
假設B組的單下傷害為 X
2/4   *  X/15萬 > 1
X > 30萬  (意指當B組單下傷害超過30萬時換成B組DPS是成長的
_______________________________________________________________________________


正文開始  

我這邊整理出四組比較 分別是
1.剪裁服裝  換成 其他無延遲的鎧甲
2.剪裁服裝  換成 苗娃  +名1   名2 天使羽翼戰袍(技能後延遲15%)
3.剪裁服裝  換成 苗娃  +          名2 天使羽翼戰袍(技能後延遲10%)
4.剪裁服裝  換成 熔岩獸皮外套   (附魔技能後延遲3%)
原剪裁組總延遲% 換無延遲衣% 秒攻擊次數比 換15%延遲衣% 秒攻擊次數比 換10%延遲衣% 秒攻擊次數比 換3%延遲衣% 秒攻擊次數比
23 0 0.77 15 0.91 10 0.86 3 0.79
24 1 0.77 16 0.90 11 0.85 4 0.79
25 2 0.77 17 0.90 12 0.85 5 0.79
26 3 0.76 18 0.90 13 0.85 6 0.79
27 4 0.76 19 0.90 14 0.85 7 0.78
28 5 0.76 20 0.90 15 0.85 8 0.78
29 6 0.76 21 0.90 16 0.85 9 0.78
30 7 0.75 22 0.90 17 0.84 10 0.78
31 8 0.75 23 0.90 18 0.84 11 0.78
32 9 0.75 24 0.89 19 0.84 12 0.77
33 10 0.74 25 0.89 20 0.84 13 0.77
34 11 0.74 26 0.89 21 0.84 14 0.77
35 12 0.74 27 0.89 22 0.83 15 0.76
36 13 0.74 28 0.89 23 0.83 16 0.76
37 14 0.73 29 0.89 24 0.83 17 0.76
38 15 0.73 30 0.89 25 0.83 18 0.76
39 16 0.73 31 0.88 26 0.82 19 0.75
40 17 0.72 32 0.88 27 0.82 20 0.75
41 18 0.72 33 0.88 28 0.82 21 0.75
42 19 0.72 34 0.88 29 0.82 22 0.74
43 20 0.71 35 0.88 30 0.81 23 0.74
44 21 0.71 36 0.88 31 0.81 24 0.74
45 22 0.71 37 0.87 32 0.81 25 0.73
46 23 0.70 38 0.87 33 0.81 26 0.73
47 24 0.69 39 0.87 34 0.80 27 0.73
48 25 0.69 40 0.87 35 0.80 28 0.72
49 26 0.69 41 0.86 36 0.80 29 0.72
50 27 0.68 42 0.86 37 0.79 30 0.71
51 28 0.68 43 0.86 38 0.79 31 0.71
52 29 0.68 44 0.86 39 0.79 32 0.71
53 30 0.67 45 0.85 40 0.78 33 0.70
54 31 0.67 46 0.85 41 0.78 34 0.70
55 32 0.66 47 0.85 42 0.78 35 0.69
56 33 0.66 48 0.85 43 0.77 36 0.69
57 34 0.65 49 0.84 44 0.77 37 0.68
58 35 0.65 50 0.84 45 0.76 38 0.68
59 36 0.64 51 0.84 46 0.76 39 0.67
60 37 0.63 52 0.83 47 0.75 40 0.67
61 38 0.63 53 0.83 48 0.75 41 0.66
62 39 0.62 54 0.83 49 0.75 42 0.66
63 40 0.62 55 0.82 50 0.74 43 0.65
64 41 0.61 56 0.82 51 0.73 44 0.64
65 42 0.60 57 0.81 52 0.73 45 0.64
66 43 0.60 58 0.81 53 0.72 46 0.63
67 44 0.59 59 0.80 54 0.72 47 0.62
68 45 0.58 60 0.80 55 0.71 48 0.62
69 46 0.57 61 0.79 56 0.70 49 0.61
70 47 0.57 62 0.79 57 0.70 50 0.60
71 48 0.58 63 0.81 58 0.71 51 0.61
72 49 0.59 64 0.83 59 0.73 52 0.63
73 50 0.60 65 0.86 60 0.75 53 0.64
74 51 0.61 66 0.88 61 0.77 54 0.65
75 52 0.63 67 0.91 62 0.79 55 0.67
76 53 0.64 68 0.94 63 0.81 56 0.68
77 54 0.65 69 0.97 64 0.83 57 0.70
78 55 0.67 70 1.00 65 0.86 58 0.71
79 56 0.68 71 1.00 66 0.88 59 0.73
80 57 0.70 72 1.00 67 0.91 60 0.75
81 58 0.71 73 1.00 68 0.94 61 0.77
82 59 0.73 74 1.00 69 0.97 62 0.79
83 60 0.75 75 1.00 70 1.00 63 0.81
84 61 0.77 76 1.00 71 1.00 64 0.83
85 62 0.79 77 1.00 72 1.00 65 0.86
86 63 0.81 78 1.00 73 1.00 66 0.88
87 64 0.83 79 1.00 74 1.00 67 0.91
88 65 0.86 80 1.00 75 1.00 68 0.94
89 66 0.88 81 1.00 76 1.00 69 0.97
90 67 0.91 82 1.00 77 1.00 70 1.00
91 68 0.94 83 1.00 78 1.00 71 1.00
92 69 0.97 84 1.00 79 1.00 72 1.00
93 70 1.00 85 1.00 80 1.00 73 1.00
94 71 1.00 86 1.00 81 1.00 74 1.00
95 72 1.00 87 1.00 82 1.00 75 1.00
96 73 1.00 88 1.00 83 1.00 76 1.00
97 74 1.00 89 1.00 84 1.00 77 1.00
98 75 1.00 90 1.00 85 1.00 78 1.00
99 76 1.00 91 1.00 86 1.00 79 1.00
100 77 1.00 92 1.00 87 1.00 80 1.00

這一大個表格我現在來用我自己的例子教各位怎麼使用
我目前是用
剪裁服裝+雙翡翠 (延遲77%)                                  打150龍蛋傷害為 231,326
想換成下面四組看哪一組DPS成長最多

A.+14名1名2天使羽翼戰袍+雙翡翠 (延遲54%)       打150龍蛋傷害為288,316
B.+14名1名2天使羽翼戰袍+翡翠+苗娃(延遲69%) 打150龍蛋傷害為288,075
C.+14     名2天使羽翼戰袍+翡翠+苗娃(延遲64%)   打150龍蛋傷害為277,349
D.+9熔岩獸皮外套延遲3%+雙翡翠 (延遲57%)        打150龍蛋傷害為272,595
先將後者裝備的傷害除以原本剪裁組的傷害得到單下傷害比值
再查表原本延遲77% 對應到A、 B、C、D組的秒攻擊次數比值
若單下傷害比值 x 秒攻擊次數比值 > 1 時 DPS就是成長的,反之則是衰退
A組288,316/231,326*0.65=0.81     (小於1
B組288,075/231,326*0.97=1.20     (大於1
C組277,349/231,326*0.83=0.995   (略等於1
D組272,595/231,326*0.70=0.82     (小於1

這個結論可得之ASPD已達相對應技能後延遲需求的前提下
換B組對我的DPS是提升的,提升的幅度有20%可以考慮升級此裝備
其餘的都輸給剪裁組,就別多花錢啦

如果有巴友不會使用表格 ,提供原本[含剪裁服裝的總技能後延遲%][換完衣服後的技能後延遲%] 還有[前後傷害比值] ,我能夠幫忙計算


感謝大家觀看,我不是經濟系玩家,我只是一個熱愛遊俠與數字計算的人

文章來源:來自巴哈姆特

娛樂城熊貓博客DG百家樂歐博百家樂SA百家樂WM百家樂卡利百家樂世界體育網杭州亞運線上賭場網娛樂城評價網靠北娛樂城鴻鑫百家樂魔龍傳奇贏樂透539天堂私服LOL戰棋RO私服寵物語POE流派推薦

有任何問題都可以來論壇討論

期待您,加入我們的推推論壇